相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月16日收盘,两市共1980只个股流通市值低于30亿元,其中1209只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2587只个股总市值低于50亿元,其中1578只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美尚(维权)0.88亿元、*ST深天(维权)2.39亿元、ST恒久(维权)3.19亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST深天2.39亿元、*ST威创(维权)4.08亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.88 | 0.88 | - | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 2.39 | 2.39 | - | 建筑材料 |
002808 | ST恒久 | 3.19 | 4.60 | - | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 3.68 | 13.95 | 149.80 | 轻工制造 |
603272 | 联翔股份 | 3.71 | 9.04 | - | 轻工制造 |
600898 | *ST美讯 | 3.74 | 4.22 | - | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 3.83 | 13.72 | 92.84 | 建筑装饰 |
605033 | 美邦股份 | 3.92 | 15.67 | 8.82 | 基础化工 |
001226 | 拓山重工 | 4.04 | 16.16 | 73.89 | 机械设备 |
002308 | *ST威创 | 4.05 | 4.08 | 22.70 | 计算机 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.15 | 12.64 | 72.69 | 机械设备 |
001255 | 博菲电气 | 4.18 | 16.70 | - | 基础化工 |
300965 | *ST恒宇 | 4.24 | 15.49 | 57.41 | 国防军工 |
001260 | 坤泰股份 | 4.27 | 15.47 | 46.04 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 4.33 | 17.32 | 24.94 | 轻工制造 |
605303 | 园林股份 | 4.41 | 10.46 | - | 建筑装饰 |
001259 | 利仁科技 | 4.42 | 14.82 | 29.80 | 家用电器 |
301037 | 保立佳 | 4.52 | 12.67 | - | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.54 | 16.75 | 42.36 | 医药生物 |
300854 | 中兰环保 | 4.54 | 10.40 | - | 环保 |
301053 | 远信工业 | 4.54 | 15.96 | 30.74 | 机械设备 |
001234 | 泰慕士 | 4.58 | 17.22 | 14.62 | 纺织服饰 |
001336 | 楚环科技 | 4.66 | 13.12 | 36.03 | 环保 |
301107 | 瑜欣电子 | 4.70 | 16.45 | 63.70 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 4.72 | 4.76 | - | 综合 |
301056 | 森赫股份 | 4.80 | 19.21 | 16.85 | 机械设备 |
301119 | 正强股份 | 4.88 | 18.61 | 24.48 | 汽车 |
605069 | 正和生态 | 4.90 | 12.32 | 8.87 | 环保 |
301469 | 恒达新材 | 4.92 | 20.04 | 30.03 | 轻工制造 |
301049 | 超越科技 | 4.93 | 18.08 | - | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:1209只个股流通市值不足20亿元山东凿岩钎具有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP